Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Kab Nabire Formasi 2018 ditahun 2020.
Tipssehatcantik.com – Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Kab Nabire Formasi 2018 di tahun 2020, Pengumuman Hasil akhir Seleksi CPNS KAB NABIRE 2018 2019, daftar nama peserta lulus Hasil akhir Seleksi CPNS 2019 Nabire PAPUA.
Jangan lupa Download pengumuman hasil akhir integrasi nilai SKD dan SKB kab Nabire PROVINSI PAPUA 2018, hasil akhir Seleksi Kab Nabire PAPUA CPNS 2019, daftar nama peserta lulus Hasil akhir Seleksi CPNS 2019, hasil tes SKD dan SKB CPNS Nabire PAPUA 2019.
Baca juga :
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS PROVINSI PAPUA 2018 Validasi Berkas Asli.
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di SORONG PAPUA 2019
Dapatkan Kumpulan Contoh Latihan Soal CPNS ada DISINI.
Kumpulan Contoh Soal Psikotes dan Kunci Jawaban lengkap dengan Penjelasannya.
Dapatkan informasi terbaru terkait hasil akhir Seleksi pendaftaran CPNS Kab Nabire PROVINSI PAPUA tahun 2019.
Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Kab Nabire Formasi 2018.
Setelah menunggu lama akhirnya pengumuman hasil seleksi CPNS PAPUA tahun 2019 diumumkan.
Pelamar tentu sudah menunggu-nunggu Informasi tentang hasil akhir Seleksi CPNS KAB NABIRE 2018 2019, yang pasti ingin mengetahui hasilnya lulus atau tidak Hasil akhir Seleksi.
Panitia CPNS KAB NABIRE 2018 2019 menjadwalkan pengumuman hasil akhir Seleksi pada bulan Juli 2020 di website resmi sscn.bkn.go.id.
Berikut ini admin informasikan tentang Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Kab Nabire Formasi 2018
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pengumuman Kelulusan Hasil akhir Seleksi CPNS PROV PAPUA 2019 akan diumumkan pada tanggal 21 Agustus 2020 setelah proses pendaftaran dan verifikasi berkas selesai .
Untuk Hasil akhir Seleksi CPNS kab Nabire PROV PAPUA 2018 2019 akan admin informasikan bisa di lihat DISINI atau di https://humas.nabirekab.go.id.
Berikut Hasil Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2019 Formasi 2018 sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor : 800 / 2195 / SET:
Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Kab Nabire Formasi 2018.
NO. | NOMOR PESERTA | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN | LOKASI | JENIS FORMASI |
1 | 8009W230000091 | MARIANA NELCE MAREY | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Makimi | UMUM ASLI PAPUA |
2 | 8009W130000114 | HENDRIKUS WORUMBONI | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Makimi | UMUM ASLI PAPUA |
3 | 8009W230000047 | HENIKE RODINA SAMBERI | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Sanoba Atas | UMUM ASLI PAPUA |
4 | 80091230000069 | FERA AFRIANTI | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Sanoba Atas | UMUM ASLI PAPUA |
5 | 8009W230000038 | MELINA AUWE | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Karang Mulia | UMUM ASLI PAPUA |
6 | 8009W230000163 | ANACE JOIS EDOWAI | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Karang Mulia | UMUM ASLI PAPUA |
7 | 8009W230000155 | ANARIANA EDOWAI | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Karang Mulia | UMUM ASLI PAPUA |
8 | 80091130000130 | SLAMET AGUS SETYAWAN | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Karang Mulia | UMUM |
9 | 80091230000102 | LIMHARSE TUTI PAREANG | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Oyehe | UMUM |
10 | 80091130000151 | RELIANTY, S.PD. | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Oyehe | UMUM ASLI PAPUA |
11 | 8009113000078 | DARIUS PAPA SILIK | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Siriwini | UMUM ASLI PAPUA |
12 | 80091130000133 | YUNUS RIONO | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Siriwini | UMUM ASLI PAPUA |
13 | 80091230000232 | IRA RAHAYU NINGSIH | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Kalibobo | UMUM |
14 | 80091230000088 | SITI FATIMAH RAHMAN | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Kalibobo | UMUM |
15 | 80091230000161 | SULASMI | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Kota Baru | UMUM |
16 | 80091230000291 | SUARLIN | GURU KELAS AHLI PERTAMA | S-1 PGSD | SDN Inpres Kota Baru | UMUM ASLI PAPUA |
17 | 80091130000024 | MUHAMMAD TAUFIQ | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMP Negeri 1 Nabire | UMUM |
18 | 80091230000047 | DWI SRI RAHAYU | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMP Negeri 1 Nabire | UMUM |
19 | 80091230000131 | SITI AMINAH | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMP Negeri 2 Nabire | UMUM |
20 | 80091230000140 | NOVIA ARANTIKA PUTRI | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMP Negeri 2 Nabire | UMUM |
21 | 80091230000219 | IIN NURYANI | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMP Negeri 3 Nabire | UMUM |
22 | 80091230000042 | WIWIK IRIANTI | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMP Negeri 3 Nabire | UMUM |
23 | 80091230000215 | RENI HARIANI | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMP Negeri 4 Nabire | UMUM |
Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Kab Nabire Formasi 2018.
NO. | NOMOR PESERTA |
LOKASI | JENIS FORMASI | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN |
24 | 80091230000041 | ISTIKOMAH YUYUN MASROH | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMP Negeri 4 Nabire | UMUM |
25 | 80091230000224 | MIA WIDIASTUTI | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN Inpres 3 Kota Lama | UMUM |
26 | 80091230000348 | KASNAYA | GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN Inpres 3 Kota Lama | UMUM |
27 | 8009W130000120 | EV.PITER ANOUW S.PD.K | GURU AGAMA KRISTEN AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SDN Inpres Siriwini | UMUM ASLI PAPUA |
28 | 8009W130000119 | HENGKI MAGAI | GURU AGAMA KRISTEN AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SDN Inpres Siriwini | UMUM ASLI PAPUA |
29 | 8009W130000269 | YAKOBUS AGAPA | GURU AGAMA KRISTEN AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SDN Inpres Siriwini | UMUM ASLI PAPUA |
30 | 80091230000206 | MARTA MINTAN | GURU AGAMA KRISTEN AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SMP Negeri 2 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
31 | 8009W230000150 | PAULINA DINCE MANUARON | GURU AGAMA KRISTEN AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SMP Negeri 2 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
32 | 8009W230000273 | LISA NOFYANTI HAWAR | GURU AGAMA KRISTEN AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SMP Negeri 1 Teluk Umar | UMUM ASLI PAPUA |
33 | 8009W230000154 | ADOLFINA MADAI | GURU AGAMA KRISTEN AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SMP Negeri 1 Teluk Umar | UMUM ASLI PAPUA |
34 | 8009W230000278 | NETI JEMIMA SAWAKI | GURU AGAMA KRISTEN AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SMP Negeri 1 Napan | UMUM ASLI PAPUA |
35 | 8009W130000031 | BERTUS DOO | GURU AGAMA KRISTEN AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SMP Negeri 1 Napan | UMUM ASLI PAPUA |
36 | 8009W230000002 | RESTY ANASTASIA SILVANA SENANDI | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
SMP Negeri 3 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
37 | 8009W230000162 | VIRRTY LOISA SOINDEMI | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 SASTRA | SMP Negeri 3 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
38 | 8009W230000085 | JEIN DORCE MATANI | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
SMP Negeri 3 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
39 | 8009W230000096 | ROSA PASKALINA WORABAI | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
SMP Negeri 4 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
40 | 8009W230000120 | BINDONES AGNES MERGIN SROYER | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
SMP Negeri 4 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
41 | 8009W130000124 | MARKUS KEIYA | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
SMP Negeri 4 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
42 | 80091230000460 | NI KADEK WULANDARI | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
SMP Negeri 5 Nabire | UMUM |
43 | 80091230000387 | EPHASARI TRIHESTINI PANDIANGAN | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
SMP Negeri 5 Nabire | UMUM |
44 | 80091230000100 | ANIDA SILPIA | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
SMP Negeri 5 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
45 | 8009W130000273 | PITER YIKWA | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
SMP Negeri 1 Makimi | UMUM ASLI PAPUA |
46 | 80091130000339 | ANTONIUS LILINGAN | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
SMP Negeri 1 Makimi | UMUM ASLI PAPUA |
47 | 80091230000339 | SERLI DOTA | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
SMP Negeri Yaro Makmur | UMUM |
48 | 80091230000590 | SRIANI | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
SMP Negeri Yaro Makmur | UMUM |
49 | 800912300000162 | YULIANA WIA | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
SMP Negeri 1 Wanggar | UMUM ASLI PAPUA |
50 | 80091230000293 | FITRIANI SARAGIH | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
SMP Negeri 1 Wanggar | UMUM |
Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Kab Nabire Formasi 2018.
NO. | NOMOR PESERTA |
LOKASI | JENIS FORMASI | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN |
51 | 8009W230000146 | MELAN LEA M. BANGGO | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 1 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
52 | 8009W230000069 | DESIANA NANTHI | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 1 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
53 | 8009W130000111 | SELPIA PEKEI | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 2 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
54 | 80091130000307 | JULTRIM | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 2 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
55 | 80091230000113 | DESY WULAN PRAWIDYANINGTYAS | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 2 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
56 | 8009W130000106 | FREDI TEBAI | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 3 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
57 | 80091230000019 | RAMLAH | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 3 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
58 | 8009W130000113 | MELIANUS ADII | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 3 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
59 | 80091230000302 | MONALISA. S, S.PD. | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 3 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
60 | 80091230000320 | GETSHI DOLLA | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 4 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
61 | 80091230000317 | EDHA IKA DHAMAYANTI | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 4 Nabire | UMUM |
62 | 80091230000179 | LISA PUSPITA SARI PAEMBONAN | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 5 Nabire | UMUM |
63 | 80091230000006 | DIANNITA PURNAMASARI | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 5 Nabire | UMUM |
64 | 80091230000438 | DEY SINT | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 7 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
65 | 80091230000054 | ARFINA | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 7 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
66 | 80091230000360 | DORCE MARIA GRACE AIBEKOB | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 6 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
67 | 800911300000311 | ANDARIAS ARNOL | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | SMP Negeri 6 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
68 | 80091130000072 | YADOVAN MATTA | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 2 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
69 | 80091230000001 | GITHA WIDYANINGSIH | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 2 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
70 | 80091230000018 | ARIFA MITA AL FAJRI | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 2 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
71 | 80091230000298 | ARI SUPRIATI | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 4 Nabire | UMUM |
72 | 80091230000184 | SILVIA DATU BULAAN | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 4 Nabire | UMUM |
73 | 80091230000260 | JULIANTI RONGREAN | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 4 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
74 | 80091230000120 | ANNISA RACHMAYANI | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 6 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
75 | 80091230000145 | YULIANTI KOMBONG RURA | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 6 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
76 | 80091230000274 | HARYATHI PADANG MANGI’ | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 6 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
77 | 80091230000399 | NOVIA LESTARI | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 1 Wanggar | UMUM ASLI PAPUA |
Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Kab Nabire Formasi 2018.
NO. | NOMOR PESERTA |
LOKASI | JENIS FORMASI | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN |
78 | 80091130000196 | ANDEREAS UKAGO | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 1 Wanggar | UMUM ASLI PAPUA |
79 | 80091130000146 | RAHMAD SAGENA | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 1 Topo-Uwapa | UMUM ASLI PAPUA |
80 | 80091130000023 | YULIUS YUSRI TANDI SAU | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 1 Topo-Uwapa | UMUM |
81 | 80091230000109 | EGISTA JERIA | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 7 Samabusa | UMUM ASLI PAPUA |
82 | 80091230000230 | MERLIN ROSALINA PAURANAN | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 7 Samabusa | UMUM |
83 | 80091130000020 | AHMAD MAOLANA | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 7 Samabusa | UMUM |
84 | 8009W230000160 | MARIA KAPISA | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 3 Samabusa | UMUM ASLI PAPUA |
85 | 80091130000144 | IMBRAN ANTARAUF | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | SMP Negeri 3 Samabusa | UMUM ASLI PAPUA |
86 | 80091230000456 | EMELIANA WAKEI | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri 2 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
87 | 8009W230000152 | SUSANA BOARI | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri 2 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
88 | 8009W130000107 | ISAK BONAI | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri 2 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
89 | 8009W230000148 | FALON HELENA.S.WAROMI | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri 3 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
90 | 8009W230000113 | ROSSALIA KASIMAT | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri 3 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
91 | 8009W230000095 | RINELDA AGUSTINA MAREY | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri 3 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
92 | 80091130000037 | IGNATIUS ADITYA SAKSONO | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri 4 Nabire | UMUM |
93 | 8009W130000298 | MANUEL NUBOBA | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri 4 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
94 | 8009W230000100 | ANASTASIA PETEGE | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri 4 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
95 | 8009W230000268 | JANY DOUW | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri 5 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
96 | 8009W130000112 | RIDWAN ERWIN MAMBAI | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri 5 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
97 | 80091230000218 | EDNA FITRIANI IRIANINGTYAS | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri 5 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
98 | 80091130000306 | ROCKY MATITAHATIWEN | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri Wami | UMUM ASLI PAPUA |
99 | 80091130000003 | MAKRUF | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri Wami | UMUM |
100 | 80091230000085 | SITI FAT ASRI IRIYANI | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri 8 Nabire | UMUM |
101 | 80091230000449 | NINDI Y. DUDUNGO | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH | SMP Negeri 8 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
102 | 8009W230000101 | DORCE W PEKEY | GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING |
SMP Negeri 2 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
103 | 80091130000205 | FACHRUDIN JAFAR | GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING |
SMP Negeri 4 Nabire | UMUM |
104 | 8009W130000286 | KORES ERARI | GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING |
SMP Negeri 1 Makimi | UMUM ASLI PAPUA |
Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Kab Nabire Formasi 2018.
NO. | NOMOR PESERTA |
LOKASI | JENIS FORMASI | NAMA | JABATAN | PENDIDIKAN |
105 | 80091130000069 | JATOR TANDIAN | GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING |
SMP Negeri 1 Wanggar | UMUM |
106 | 8009W230000121 | KRISTINA MINA MANDOSIR | GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING |
SMP Negeri 1 Topo-Uwapa | UMUM ASLI PAPUA |
107 | 8009W230000291 | LUPITASARI | GURU TAMAN KANAK – KANAK AHLI PERTAMA | S-1 PGTK | TK Pertiwi | UMUM ASLI PAPUA |
108 | 8009W230000060 | SITI SHOLAEKHA | GURU TAMAN KANAK – KANAK AHLI PERTAMA | S-1 PGTK | TK Pertiwi | UMUM ASLI PAPUA |
109 | 80091230000605 | YOHANA KOSAT | GURU AGAMA KATHOLIK AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK |
SMP Negeri 1 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
110 | 80091230000138 | MERSIANA SINAR PUSPA | GURU AGAMA KATHOLIK AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK |
SMP Negeri 1 Nabire | UMUM |
111 | 80091230000381 | NATALIA BAHAGIA | GURU AGAMA KATHOLIK AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK |
SMP Negeri 1 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
112 | 8009W130000118 | EMANUEL TAGI | GURU AGAMA KATHOLIK AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK |
SMP Negeri 2 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
113 | 8009W230000102 | ONALIA PEKEY | GURU AGAMA KATHOLIK AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK |
SMP Negeri 2 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
114 | 8009W130000262 | KELINUS TABUNI | GURU AGAMA KATHOLIK AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK |
SMP Negeri 3 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
115 | 80091230000575 | KAROLINA OHOILULIN | GURU AGAMA KATHOLIK AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK |
SMP Negeri 4 Nabire | UMUM |
116 | 80091130000128 | MARTINUS LIMBA PARAMMANGAN | GURU AGAMA KATHOLIK AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK |
SMP Negeri 4 Nabire | UMUM |
117 | 80091230000640 | SARLOTA RAMBAK | GURU AGAMA KATHOLIK AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK |
SMP Negeri 4 Nabire | UMUM |
118 | 8009W130000319 | MARTINUS LERA URAN | GURU AGAMA KATHOLIK AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK |
SMP Negeri 5 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
119 | 8009W230000165 | LINA MARLIANA KEIYA | GURU AGAMA KATHOLIK AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KATHOLIK |
SMP Negeri 5 Nabire | UMUM ASLI PAPUA |
120 | 80091230000563 | PEVRIANTY RABA KO’KA’ | APOTEKER AHLI PERTAMA | APOTEKER | Rumah Sakit Umum Daerah Nabire | UMUM |
121 | 80091230000246 | SUCI RAMADHAN SULAEMAN | APOTEKER AHLI PERTAMA | APOTEKER | Rumah Sakit Umum Daerah Nabire | UMUM |
122 | 80091230000059 | ROSITA MURNIA SARI | APOTEKER AHLI PERTAMA | APOTEKER | Rumah Sakit Umum Daerah Nabire | UMUM |
123 | 80091230000193 | NITA SOLIKHAH | APOTEKER AHLI PERTAMA | APOTEKER | Rumah Sakit Umum Daerah Nabire | UMUM |
124 | 80091130000141 | FRITXON CHRISTIANTO MALLU | APOTEKER AHLI PERTAMA | APOTEKER | Rumah Sakit Umum Daerah Nabire | UMUM |
125 | 80091230000026 | ASMIRA AZISA NUR | APOTEKER AHLI PERTAMA | APOTEKER | Rumah Sakit Umum Daerah Nabire | UMUM |
126 | 80091230000029 | ROCHA IFAHYANA SIAGIAN | APOTEKER AHLI PERTAMA | APOTEKER | Rumah Sakit Umum Daerah Nabire | UMUM |
127 | 8009W230000086 | RAFIANI FEBIANTI OSHIN BONAY | APOTEKER AHLI PERTAMA | APOTEKER | Puskesmas Siriwini | UMUM ASLI PAPUA |
128 | 80091130000025 | BRYAN ALFONSIUS WIJAYA | APOTEKER AHLI PERTAMA | APOTEKER | Puskesmas Karang Mulia | UMUM ASLI PAPUA |
