Pengumunan Hasil Seleksi PPDB Online SD Negeri Kota Pontianak 2023 2024, Hasil PPDB SD di Pontianak.
Tipssehatcantik.com – Pengumuman Hasil PPDB SD negeri di Kota Pontianak 2023 2024, Pengumuman Hasil PPDB Online 2023 2024 SD SD SMA SMK Kota Pontianak, Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Online Kota Pontianak.
Informasi hasil PPDB Online SD Negeri Kota Pontianak 2023 2024, cara mengecek pengumuman hasil kelulusan PPDB SD Negeri Kota Pontianak 2023 2024, memantau hasil PPDB Online SD Negeri Kota Pontianak 2023 2024, daftar nama siswa baru yang lulus seleksi PPDB Online SD negeri Kota Pontianak tahun 2023 2024.
Bagi anda ataupun keluarga anda yang sudah melakukan pendaftaran PPDB Online SD negeri di wilayah Kota Pontianak tentu ingin sekali melihat dan mengetahui hasilnya.
Baca Juga :
Jadwal dan Syarat Cara Pendaftaran PPDB SD Kota Pontianak 2023.
Bagaimana Cara Melihat Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Online.
Jangan lupa untuk selalu melakukan pengecekan secara berkala agar proses pendaftaran PPDB online jenjang SD di Kota Pontianak tidak terlewatkan.
Terutama untuk daya tamping siswa di sekolahan yang di daftar dan juga peringkat ataupun urutan nilai anda dibandingkan dengan pendaftar lain.
Sering-seringlah untuk memantau hasil seleksi PPDB Online jenjang SD di Kota Pontianak.
Jadwal Pelaksanaan Zonasi
Halaman ini berisi jadwal pelaksanaan PPDB di Kota Pontianak Periode 2023/2024.
KEGIATAN | LOKASI | HARI/TGL | WAKTU | |
Verifikasi dan Validasi data | Sekolah Pilihan Pertama | Juli 2023 | 08:00 – 12:00 WIB | |
Pendaftaran Online | Online | Juli 2023 | 08:00 – 23:59 WIB (Online) | |
Pengumuman | Online | Juli 2023 | 08:00 – 23:59 WIB (Diumumkan Website Resmi) | |
Daftar Ulang | Online | Juli 2023 | 08:00 – 12:00 WIB |
Berikut ini admin bagikan infromasi mengenai Pengumunan Hasil Seleksi PPDB Online SD Negeri Kota Pontianak 2023 2024, Hasil PPDB SD di Pontianak.
Pengumunan Hasil Seleksi PPDB Online SD Negeri Kota Pontianak 2023 2024, Hasil PPDB SD di Pontianak.
Untuk mengetahui secara detail tentang cara melihat pengumuman hasil seleksi PPDB Online SD di Kota Pontianak bisa dibaca Disini atau di https://pontianak.siap-ppdb.com.
4. Persyaratan Peserta
1. | Persyaratan Umum | ||
A) | Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia: | ||
1) | 7 (tujuh) tahun; atau | ||
2) | Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 4 Juli 2021 tahun berjalan | ||
B) | Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun; | ||
C) | Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki: | ||
1) | Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan | ||
2) | Kesiapan psikis. | ||
D) | Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari UPT Layanan disabilitas Autis Center ( LDAC ); | ||
2. | Persyaratan Jalur Zonasi | ||
a. | Fotocopy Akte Kelahiran; | ||
b. | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orangtua/Wali; | ||
c. | Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan sebelum Juli tahun 2021 (bukan tanggal cetak); | ||
d. | Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orangtua/Wali dan Kartu Keluarga (KK) Asli Calon Peserta Didik; | ||
e. | Pas foto hitam putih/berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; | ||
f. | Surat pernyataan tanggung jawab mutlak OrangTua/Wali Calon Peserta Didik; | ||
g. | Setiap calon peserta didik dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah tujuan pada pendaftaran Jalur Zonasi PPDB SD Negeri apabila ke 3 (tiga) sekolah tujuan tersebut tidak diterima maka calon peserta didik dapat mencabut dan mendaftar kembali ke sekolah lain yang masih memiliki kuota sampai batas waktu PPDB berkakhir. | ||
3. | Persyaratan Jalur Afirmasi | ||
a. | Fotocopy Akte Kelahiran; | ||
b. | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orangtua/Wali; | ||
c. | Fotocopy Kartu Keluarga (KK); | ||
d. | Bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menyatakan status keadaan yang bersangkutan dari keluarga tidak mampu dari Dinas Sosial Kota Pontianak; | ||
e. | Surat keterangan dari UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (LDAC) Kota Pontianak bagi calon peserta didik penyandang disabilitas; | ||
f. | Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orangtua/Wali dan Bukti Tidak Mampu Calon Peserta Didik; | ||
g. | Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak; | ||
h. | Pas foto hitam putih/berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; | ||
i. | Menunjukkan Akte Kelahiran asli, kartu keluarga asli dan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota Pontianak atau surat keterangan dari UPT Layanan Disabilitas dan Asesmen Center (LDAC) Kota Pontianak bagi calon peserta didik penyandang disabilitas, pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi berkas; | ||
j. | Surat keterangan tanggung jawab mutlak OrangTua/Wali Calon Peserta Didik; | ||
k. | Diprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam wilayah Kota Pontianak berdasarkan jarak terdekat antara domisili calon peserta didik dengan Sekolah; | ||
l. | Apabila jarak terdekat sama, maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal; | ||
m. | Setiap calon peserta didik dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah tujuan pada pendaftaran Jalur Afirmasi PPDB SD Negeri apabila ke 3 (tiga) sekolah tujuan tersebut tidak diterima maka calon peserta didik dapat mencabut dan mendaftar kembali ke sekolah lain yang masih memiliki kuota sampai batas waktu PPDB berkakhir. | ||
4. | Persyaratan Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali | ||
a. | Fotocopy Akte Kelahiran; | ||
b. | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orangtua/Wali; | ||
c. | Fotocopy Kartu Keluarga (KK); | ||
d. | Fotocopy surat penugasan orangtua calon peserta didik dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; | ||
e. | Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orangtua/Wali, Kartu Keluarga (KK) Asli Calon Peserta Didik dan surat penugasan orangtua calon peserta didik pada saat dilakukan klarifikasi dan verifikasi berkas; | ||
f. | Pas foto hitam putih/berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar; | ||
g. | Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan surat penugasan orangtua calon peserta didik dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; | ||
h. | Surat keterangan tanggung jawab mutlak OrangTua/Wali Calon Peserta Didik; | ||
i. | Apabila masih tersisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua mengajar; | ||
j. | Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah; | ||
k. | Jika terdapat jarak yang sama maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal. |
Pengumunan Hasil Seleksi PPDB Online SD Negeri Kota Pontianak 2023 2024, Hasil PPDB SD di Pontianak.
Lokasi Pendaftaran dan jumlah kuota PPDB SD Negeri kota Pontianak 2023 2024
Lokasi Pendaftaran Afirmasi
Berikut adalah info lokasi pendaftaran PPDB SD AFIRMASI di Kota Pontianak Periode 2023/2024.
KOTA PONTIANAK | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 01 PONTIANAK UTARA | JL. DHARMA PUTRA, KEL. SIANTAN HILIR, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 02 PONTIANAK UTARA | JL. GUSTI SITUT MAHMUD NO.02, KEL. SIANTAN HULU, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78241 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 05 PONTIANAK UTARA | JL. PARIT PANGERAN, KEL. SIANTAN HULU, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78242 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 06 PONTIANAK UTARA | GG. PURNAJAYA II, KEL. SIANTAN HILIR, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 07 PONTIANAK UTARA | JL. PARIT MAKMUR, KEL. SIANTAN HILIR, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 08 PONTIANAK UTARA | JL. KHATULISTIWA, KEL. BATU LAYANG, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78244 | 0561886608 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 09 PONTIANAK UTARA | JL. 28 OKTOBER, KEL. SIANTAN HULU, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78242 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 10 PONTIANAK UTARA | JL. SELAT SUMBA, KEL. SIANTAN TENGAH, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 13 PONTIANAK UTARA | JL. KHATULISTIWA GG. TLK. BETUNG II, KEL. SIANTAN HILIR, KEC. PONTIANAK UTARA | 089604139235 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 14 PONTIANAK UTARA | JL. PARIT MAKMUR GG SELAT KARIMUN 2 KECAMATAN PONTIANAK UTARA | 085348482090 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 15 PONTIANAK UTARA | JL. GUSTI SITUT MAHMUD, KEL. SIANTAN HULU, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 16 PONTIANAK UTARA | JL. SELAT PANJANG, KEL. SIANTAN HULU, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78242 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 17 PONTIANAK UTARA | GG. BIMA SAKTI 2, KEL. SIANTAN HULU, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78241 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 18 PONTIANAK UTARA | JL. PARIT WAN SALIM | 089693800002 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 19 PONTIANAK UTARA | Jalan Selat Panjang Gang Wartawan , Kecamatan Pontianak Utara | 0561886713 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 21 PONTIANAK UTARA | JL. PARIT PANGERAN RT 4 RW 6, KEL. SIANTAN HULU, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78241 | 081345928088 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 24 PONTIANAK UTARA | JL. KHATULISTIWA, KEL. SIANTAN HILIR, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 25 PONTIANAK UTARA | JL. KHATULISTIWA, KEL. SIANTAN HILIR, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78243 | 089663759744 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 27 PONTIANAK UTARA | JL. SUNGAI SELAMAT DALAM, KEL. SIANTAN HILIR, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 28 PONTIANAK UTARA | JL. SINAR PELITA, KEL. BATU LAYANG, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78244 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 29 PONTIANAK UTARA | JL. PANCA BHAKTI, KEL. BATU LAYANG, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78244 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 30 PONTIANAK UTARA | J. DHARMA PUTRA, KEL. SIANTAN HILIR, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 31 PONTIANAK UTARA | JL. BUDI UTOMO, KEL. SIANTAN HILIR, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 32 PONTIANAK UTARA | JL. GUSTI SITUT MAHMUD NO.32, KEL. SIANTAN HULU, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 33 PONTIANAK UTARA | JL. 28 OKTOBER, KEL. SIANTAN HULU, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78241 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 35 PONTIANAK UTARA | JL. SELAT PANJANG, GG.MALAYA NO.35, KEL. SIANTAN HULU, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78242 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 38 PONTIANAK UTARA | JL. BUDI UTOMO NO.5, KEL. SIANTAN HILIR, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 39 PONTIANAK UTARA | GG. TRIKORA, KEL. BATU LAYANG, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78244 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 40 PONTIANAK UTARA | JL. SELAT SUMBA III, KEL. SIANTAN TENGAH, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78242 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 41 PONTIANAK UTARA | JL. Gusti Situt Mahmud Gg. Swasembada II | 0561-884185 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 42 PONTIANAK UTARA | JL. FLORA RT 4 RW 17, KEL. BATU LAYANG, KEC. PONTIANAK UTARA, KOTA PONTIANAK 78244 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 02 PONTIANAK TIMUR | JL. TANJUNG RAYA I, GG. SAMPANG, KEL. DALAM BUGIS, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 03 PONTIANAK TIMUR | Jl. Tanjung Raya 2, Kelurahan Saigon | 085247170551 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 04 PONTIANAK TIMUR | JL. PANGLIMA AIM NO.04, KEL. TJ. HULU, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78237 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 05 PONTIANAK TIMUR | JL. TJ. RAYA 1, KEL. DALAM BUGIS, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 06 PONTIANAK TIMUR | JL. MOH. YUSUF KARIM, KEL. BANJAR SERASAN, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78242 | 085822642927 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 07 PONTIANAK TIMUR | JL. TANJUNG RAYA I GG MULIA, KEL. DALAM BUGIS, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 09 PONTIANAK TIMUR | JL. H RAIS, KEL. PARIT MAYOR, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78231 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 10 PONTIANAK TIMUR | JL. TANJUNG HARAPAN, KEL. BANJAR SERASAN, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78233 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 11 PONTIANAK TIMUR | JL. ISMITA, KEL. TAMBELAN SAMPIT, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 12 PONTIANAK TIMUR | JL. PANGLIMA A. RANI, KEL. TAMBELAN SAMPIT, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 13 PONTIANAK TIMUR | JL. KAMPUNG ARAB, KEL. DALAM BUGIS, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 14 PONTIANAK TIMUR | JL. TRITURA, KEL. TANJUNG HILIR, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78236 | 085787164086 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 16 PONTIANAK TIMUR | JL. TANJUNG HARAPAN, KELURAHAN BANJAR SERASAN, KECAMATAN PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78233 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 18 PONTIANAK TIMUR | JL. ASKOT, KEL. TJ. HILIR, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 21 PONTIANAK TIMUR | GG. TRITURA, KEL. TJ. HILIR, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78236 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 23 PONTIANAK TIMUR | JL. TJ. HARAPAN, KEL. BANJAR SERASAN, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78233 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 24 PONTIANAK TIMUR | JL. YAM SABRAN, KEL. TJ. HULU, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78237 | 0821-5723-5125 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 25 PONTIANAK TIMUR | JL. TANJUNG PULAU, KELURAHAN DALAM BUGIS, KECAMATAN PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78235 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 27 PONTIANAK TIMUR | JL. ABDUL MUIS NO.2, KEL. TJ. HULU, KEC. PONTIANAK TIM., KOTA PONTIANAK 78242 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 28 PONTIANAK TIMUR | JL. TRITURA, GG. ANGKET DALAM, KEL. TJ. HILIR, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 29 PONTIANAK TIMUR | JL. YA’ M. SABRAN, KEL. TJ. HULU, KEC. PONTIANAK TIMUR, KOTA PONTIANAK 78391 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 03 PONTIANAK SELATAN | JL. SULAWESI, KEL. AKCAYA, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK 78121 | 089529408492 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 05 PONTIANAK SELATAN | JL. IMAM BONJOL, GG. KUANTAN, KEL. BENUA MELAYU LAUT, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK 78243 | 082213220013 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 06 PONTIANAK SELATAN | JL. S. PARMAN, KEL. BENUA MELAYU DARAT, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK 78116 | 085651219672 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 08 PONTIANAK SELATAN | JL. GAJAH MADA, KEL. BENUA MELAYU DARAT, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK 78122 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 12 PONTIANAK SELATAN | KOMPLEK PURNAMA AGUNG 2, KEL. PARIT TOKAYA, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK 78115 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 14 PONTIANAK SELATAN | JL. PURNAMA GANG PURNAM AGUNG 2, KEL. PARIT TOKAYA, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK 78115 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 15 PONTIANAK SELATAN | KOMPLEK PURNAMA AGUNG V, KEL. PARIT TOKAYA, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK 78124 | 089693930473 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 16 PONTIANAK SELATAN | GG. PEMANGKAT DALAM I, KEL. AKCAYA, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK 78113 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 20 PONTIANAK SELATAN | JL. LETJEND SUPRAPTO, KEL. BENUA MELAYU DARAT, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK 78243 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 28 PONTIANAK SELATAN | JL. KETAPANG, KEL. BENUA MELAYU DARAT, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK 78123 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 30 PONTIANAK SELATAN | GG. PURNAMA 2A, KEL. PARIT TOKAYA, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK 78114 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 34 PONTIANAK SELATAN | JL. PROF. DR. M YAMIN, AKCAYA, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK 78121 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 35 PONTIANAK SELATAN | JL. NIRBAYA, KEL. KOTA BARU, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK 78115 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 36 PONTIANAK SELATAN | JL. PARIT DEMANG, KEL. PARIT TOKAYA, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK 78115 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 09 PONTIANAK TENGGARA | JL A. YANI JL. MEDIA, KEL. BANSIR LAUT, KEC. PONTIANAK TENGGARA, KOTA PONTIANAK 78124 | 081250243386 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 19 PONTIANAK TENGGARA | GG. ABADI, | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 24 PONTIANAK TENGGARA | KOMPLEK UNTAN, JL. IMAM BONJOL, BANSIR LAUT, KEC. PONTIANAK TENGGARA, KOTA PONTIANAK 78113 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 26 PONTIANAK TENGGARA | JL. SUNGAI RAYA DALAM, KEL. BANGKA BELITUNG DARAT, KEC. PONTIANAK TENGGARA, KOTA PONTIANAK 78124 | 0561582294 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 27 PONTIANAK TENGGARA | GG. H. MUNAF, KEL. BANGKA BELITUNG LAUT, KEC. PONTIANAK TENGGARA, KOTA PONTIANAK 78124 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 31 PONTIANAK TENGGARA | JL. SEPAKAT 2 BLOK H, KEL. BANGKA BELITUNG DARAT, KEC. PONTIANAK TENGGARA, KOTA PONTIANAK 78124 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 32 PONTIANAK TENGGARA | JL. PARIT H. HUSIN 2, KOMP. WANABHAKTI 2 KEL. BANGKA BELITUNG DARAT, KEC. PONTIANAK TENGGARA 78116 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 37 PONTIANAK TENGGARA | JL. ADISUCIPTO, GG. 777, KEL. BANGKA BELITUNG LAUT, KEC. PONTIANAK TENGGARA, KOTA PONTIANAK 78124 | 085245443374 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 04 PONTIANAK BARAT | JL. M.SAAD A’IN, KEL. SUNGAI JAWI LUAR, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78244 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 08 PONTIANAK BARAT | JL. KOMODOR YOS SUDARSO NO.45, KEL. SUNGAI BELIUNG, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78113 | 081255564200 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 09 PONTIANAK BARAT | JL. R.E MARTADINATA, KEL. SUNGAI JAWI DALAM, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78244 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 13 PONTIANAK BARAT | JL. HUSEIN HAMZAH, KEL. PAL LIMA, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78114 | 05616783789 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 18 PONTIANAK BARAT | JL. HUSEIN HAMZAH RT 1 RT 24, KEL. SUNGAI JAWI DALAM, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78115 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 21 PONTIANAK BARAT | JL. TABRANI AHMAD, KEL. SUNGAI JAWI DALAM, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78115 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 22 PONTIANAK BARAT | GG. SELAMAT 3 NO.46, KEL. SUNGAI JAWI DALAM, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78244 | 082148478081 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 23 PONTIANAK BARAT | GG. JARAK, KEL. SUNGAI JAWI LUAR, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78113 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 31 PONTIANAK BARAT | JL. TABRANI AHMAD, KEL. SUNGAI JAWI DALAM, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78113 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 33 PONTIANAK BARAT | GG. GUNUNG GEDE, KEL. SUNGAI JAWI DALAM, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78115 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 44 PONTIANAK BARAT | JL. R.E MARTADINATA, KEL. SUNGAI JAWI LUAR, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78113 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 50 PONTIANAK BARAT | KOMPLEK APEL INDAH, KEL. SUNGAI JAWI LUAR, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78113 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 54 PONTIANAK BARAT | JL. KOMODOR YOS SUDARSO, KEL. SUNGAI JAWI LUAR, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78113 | 770018 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 55 PONTIANAK BARAT | GG. KAYU MANIS 1, KEL. SUNGAI JAWI LUAR, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78113 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 56 PONTIANAK BARAT | JL. KOMODOR YOS SUDARSO, KEL. SUNGAI BELIUNG, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78244 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 68 PONTIANAK BARAT | JL. KOMODOR YOS SUDARSO, KEL. SUNGAI BELIUNG, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78113 | – |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 71 PONTIANAK BARAT | JL. YA’M SABRAN, PERUMNAS II, KEL. SUNGAI BELIUNG, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78113 | 0561770371 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 72 PONTIANAK BARAT | JL. ATOT AHMAD, KEL. SUNGAI BELIUNG, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78244 | 082255753839 |
HASIL SELEKSI PPDB SD NEGERI 73 PONTIANAK BARAT | JL. KOMODOR YOS SUDARSO NO.3, KEL. SUNGAI BELIUNG, KEC. PONTIANAK BARAT, KOTA PONTIANAK 78113 | – |
