Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Mandiri USMB UNSRI Universitas Sriwijaya 2021/2022.
Tipssehatcantik.com – Hasil Pendaftaran Mahasiswa baru Seleksi Jalur Mandiri USMB UNSRI UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2021, Pengumuman kelulusan hasil seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru UNSRI UNIVERSITAS SRIWIJAYA tahun 2021/2022.
Informasi hasil pendaftaran Mahasiswa Baru melalui Seleksi Jalur Mandiri USMB UNSRI Universitas Sriwijaya tahun 2021, nama daftar mahasiswa lulus seleksi SELEKSI UJIAN MANDIRI S1 UNSRI UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2021 2022, jadwal jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru UNSRI UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2021/2022, seleksi jalur penerimaan mahasiswa baru UNSRI UNIVERSITAS SRIWIJAYA Mandiri 2021.
Admin bagikan informasi seputar dan silahkan anda simak :
pendaftaran mandiri unsri 2021
usm unsri s1 2021
jadwal pendaftaran usmb Jalur Mandiri USMB UNSRI 2021
biaya Jalur Mandiri USMB UNSRI
biaya Jalur Mandiri USMB UNSRI 2021
Kapan jadwal pendaftaran dan pengumuman hasil penerimaan mahasiswa baru UNSRI UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalur Mandiri tahun ajaran 2021/2022?
Tentu ini menjadi pertanyaan bagi anda yang tidak lulus seleksi SBMPTN tahun 2021.
Baca Juga :
Pengumuman Hasil Seleksi SNMPTN UNSRI Universitas Sriwijaya.
Kumpulan Contoh Soal Psikotes dan Kunci Jawabannya Dilengkapi Penjelasannya.
Berikut ini admin akan bagikan informasi mengenai Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Mandiri USMB UNSRI Universitas Sriwijaya 2021/2022.
Sebagai Informasi pengan Hasil Seleksi Pendaftaran Jalur Mandiri penerimaan mahasiswa USMB UNSRI UNIVERSITAS SRIWIJAYA Tahun 2021 akan diumumkan pada tanggal 1 September 2021.
Pengumuman hasil seleksi Jalur Ujian Mandiri UNSRI Universitas Sriwijaya dapat dilihat di website : https://unsri.ac.id/ dan https://usm.unsri.ac.id/ atau di https://usmb.unsri.ac.id/.
Jadwal Pelaksanaan Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) Universitas Sriwijaya Tahun 2021.
Jadwal Kegiatan USMB UNSRI 2021
Pendaftaran
- Melakukan Pembayaran Biaya Pendaftaran
- Lalu membuat akun dan login menggunakan akun USMB untuk siswa di laman https://usmb.unsri.ac.id/Peserta
More infoPendaftaran USMB 2021
19 Mei 2021 – 5 Juli 2021
Pelaksanaan
Saat mengikuti ujian, peserta harus mengecek lokasi ujian dan nomor meja peserta, yang tercantum dalam kartu tanda bukti pendaftaran/tanda peserta ujian. Serta membawa perlengkapan ujian sebagai berikut :
- Kartu tanda bukti pendaftaran sebagai tanda peserta.
- Ijazah ASLI atau Fotocopy Ijazah yang dilegalisir ASLI (cap basah) bagi lulusan sebelum tahun 2020.
- SKL (Surat Keterangan Lulus) ASLI yang memuat identitas siswa berupa Nama, NISN, Jurusan saat di SLTA dan Foto Siswa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau yang mewakili dan dicap basah khusus lulusan tahun 2021 yang belum memiliki/menerima ijazah.
- Surat keterangan kelas XII ASLI yang memuat identitas siswa berupa Nama, NISN, Jurusan saat di SLTA dan Foto Siswa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau yang mewakili dan dicap basah khusus lulusan tahun 2021 yang belum memiliki/menerima SKL.
- Surat pernyataan kesanggupan membayar UKT, khusus peserta yang memilih program studi di Universitas Sriwijaya.
More infoPelaksanaan USMB 2021
12 Juli 2021 – 17 Juli 2021
Pengumuman
Pengumuman USMB Tahun 2021 akan Di informasikan Melalui Website Resmi Universitas Sriwijaya dan Website USMB 2021
More infoPengumuman USMB Tahun 2021
26 Juli 2021
Peserta asal DIPLOMA yang memilih program studi jenjang Sarjana (S1):
Pembayaran Biaya Pendaftaran | : | 18 Juli 2021 – 30 Agustus 2021 Pukul 16:00 WIB |
Pendaftaran Online | : | 18 Juli 2021 – 30 Agustus 2021 Pukul 18:00 WIB |
Verifikasi dan Wawancara | : | 1 September 2021 |
Pendaftaran Ulang | : | Disampaikan pada saat pengumuman hasil ujian. |
Jadual pelaksanaan ujian untuk kelompok ujian Diploma Ke S1 dilaksanakan dalam rentang waktu antara pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00.
-
KELOMPOK DIPLOMA
Peserta asal SMA/SMK/MA yang memilih program studi jenjang DIPLOMA (D3):
Pembayaran Biaya Pendaftaran : 18 Juli 2021 – 3 September 2021 Pukul 16:00 WIB Pendaftaran Online : 18 Juli 2021 – 3 September 2021 Pukul 18:00 WIB Ujian Berbasis Komputer : 4 September 2021. Pendaftaran Ulang : Disampaikan pada saat pengumuman hasil ujian. Jadual pelaksanaan ujian untuk kelompok ujian SLTA Ke Diploma (SAINTEK/SOSHUM/CAMPURAN) adalah tanggal 4 Agustus 2021. Jadual ujian terbagi menjadi 2 (dua) sesi. Bagi peserta yang mendapatkan jadual ujian pada sesi 1 atau 2 waktu kehadiran dan pelaksanaan ujian dapat dilihat pada table di bawah ini.
Biaya Pendaftaran Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) 2021
- Untuk Kelompok Ujian SAINTEK dan SOSHUM (Dari SLTA Ke S1, Dari SLTA Ke Diploma, Dari Diploma ke S1) sebesar 300.000
- Untuk Kelompok Ujian CAMPURAN (Dari SLTA Ke S1, Dari SLTA Ke Diploma) sebesar 400.000
- Khusus untuk calon peserta yang memilih Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes), Pendidikan Olahraga, Sendratasik, dikenakan biaya tambahan sebesar 100.000
- Khusus peserta warga negara asing, biaya ujian 1.500.000.
- Peserta ujian yang berminat memilih program studi S1 dan juga berminat memilih program studi Diploma (DIII) harus melakukan pembayaran biaya ujian masing-masing.
Pembayaran Biaya pendaftaran dilakukan di Bank BNI.
Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Mandiri USMB UNSRI Universitas Sriwijaya 2021/2022.
Daftar Pilihan Program Studi Jalur Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) Tahun 2021.
KELOMPOK SARJANA
- KELOMPOK SAINTEK DARI SLTA KE S1/D4
PROGRAM STUDI | FAKULTAS/PROGRAM | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
TEKNIK SIPIL | FAKULTAS TEKNIK | S1 | 9.120.000,00 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | FAKULTAS TEKNIK | S1 | 9.120.000,00 |
TEKNIK KIMIA | FAKULTAS TEKNIK | S1 | 9.120.000,00 |
TEKNIK MESIN | FAKULTAS TEKNIK | S1 | 9.120.000,00 |
TEKNIK ELEKTRO | FAKULTAS TEKNIK | S1 | 9.120.000,00 |
ARSITEKTUR | FAKULTAS TEKNIK | S1 | 9.120.000,00 |
TEKNIK GEOLOGI | FAKULTAS TEKNIK | S1 | 9.120.000,00 |
PENDIDIKAN DOKTER (WNI) | FAKULTAS KEDOKTERAN | S1 | 1. BOP : Rp. 200.000.000 (Dibayar sekali pada saat masuk) 2. Preklinik : Rp. 30.000.000 / semester 3. Klinik : Rp. 45.000.000 / semester. |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS KEDOKTERAN | S1 | 13.200.000,00 |
ILMU KEPERAWATAN (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS KEDOKTERAN | S1 | 9.900.000,00 |
PSIKOLOGI (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS KEDOKTERAN | S1 | 12.000.000,00 |
AGRIBISNIS | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
TEKNIK PERTANIAN | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
BUDIDAYA PERAIRAN (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
AGROEKOTEKNOLOGI | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
PETERNAKAN (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
ILMU TANAH (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
AGRONOMI | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
PROTEKSI TANAMAN (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS PERTANIAN | S1 | 4.900.000,00 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
PENDIDIKAN KIMIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
PENDIDIKAN FISIKA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
MATEMATIKA (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 2.250.000,00 |
FISIKA (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 2.250.000,00 |
KIMIA (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 2.250.000,00 |
BIOLOGI (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 2.250.000,00 |
ILMU KELAUTAN (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 2.250.000,00 |
FARMASI (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 6.250.000,00 |
SISTEM KOMPUTER | FAKULTAS ILMU KOMPUTER | S1 | 8.000.000,00 |
TEKNIK INFORMATIKA (KELAS BILINGUAL) | FAKULTAS ILMU KOMPUTER | S1 | 8.000.000,00 |
SISTEM INFORMASI (KELAS BILINGUAL) | FAKULTAS ILMU KOMPUTER | S1 | 8.000.000,00 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 6.500.000,00 |
GIZI (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 7.500.000,00 |
KESEHATAN LINGKUNGAN (KAMPUS INDRALAYA) *) | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 7.500.000,00 |
TEKNIK SIPIL | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK KIMIA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK ELEKTRO | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ARSITEKTUR | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK INDUSTRI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNOLOGI INFORMASI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN BIOLOGI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
AGRIBISNIS | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
AGROTEKNOLOGI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNOLOGI PANGAN/ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
AKUAKULTUR/BUDIDAYA PERAIRAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
KEHUTANAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
KEDOKTERAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
SISTEM INFORMASI | FAKULTAS ILMU KOMPUTER – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK INFORMATIKA | FAKULTAS ILMU KOMPUTER – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK SIPIL | FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK ELEKTRO | FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK INDUSTRI | FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PSIKOLOGI | FAKULTAS PSIKOLOGI – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK ELEKTRO | FAKULTAS TEKNIK | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK SIPIL | FAKULTAS TEKNIK | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK KIMIA | FAKULTAS TEKNIK | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN FISIKA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
BIOLOGI | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
FISIKA | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PERIKANAN | FAKULTAS PERIKANAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK MESIN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK SIPIL | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK ELEKTRO | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ARSITEKTUR | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK INDUSTRI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
AGROTEKNOLOGI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
AGRIBISNIS | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ARSITEKTUR | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK INDUSTRI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
INFORMATIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
SISTEM INFORMASI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ILMU KEPERAWATAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | – | D4 | Dikonfirmasikan kemudian |
SISTEM KOMPUTER | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK SIPIL | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ARSITEKTUR | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
DESAIN KOMUNIKASI DAN VISUAL | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
SISTEM INFORMASI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK INFORMATIKA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3) | – | D4 | Dikonfirmasikan kemudian |
ILMU KOMPUTER | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
AGRIBISNIS | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ILMU PERIKANAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK MESIN | FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK INFORMATIKA | SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN ILMU KOMPUTER (STMIK) MDP | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
*) Perkuliahan dilaksanakan di kampus Unsri Indralaya
**) UKT sesuai Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, No. 91/M/KPT/2018, yang berlaku mulai tanggal 3 April 2018.
Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Mandiri USMB UNSRI Universitas Sriwijaya 2021/2022.
KELOMPOK SOSHUM DARI SLTA KE S1
PROGRAM STUDI | FAKULTAS/PROGRAM | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
EKONOMI PEMBANGUNAN | FAKULTAS EKONOMI | S1 | 7.200.000,00 |
MANAJEMEN | FAKULTAS EKONOMI | S1 | 7.200.000,00 |
AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI | S1 | 7.200.000,00 |
ILMU HUKUM | FAKULTAS HUKUM | S1 | 7.800.000,00 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
PENDIDIKAN SEJARAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
PENDIDIKAN EKONOMI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | 5.520.000,00 |
ADMINISTRASI NEGARA | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 6.480.000,00 |
SOSIOLOGI | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 6.480.000,00 |
ILMU KOMUNIKASI | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 7.800.000,00 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 | 7.800.000,00 |
MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN SEJARAH | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ILMU HUKUM | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
EKONOMI SYARI’AH | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
MANAJEMEN | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
KOMUNIKASI | FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN DAN BAHASA – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN OLAH RAGA | FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN DAN BAHASA – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
SASTRA INGGRIS | FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN DAN BAHASA – UNIVERSITAS BINA DARMA | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | FAKULTAS VOKASI – UNIVERSITAS BINA DARMA | D4 | Dikonfirmasikan kemudian |
MANAJEMEN | FAKULTAS EKONOMI | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN SEJARAH | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN OLAHRAGA | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN (SENDRATASIK) | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ILMU PEMERINTAHAN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
AKUNTANSI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
MANAJEMEN | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ILMU KOMUNIKASI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
MANAJEMEN | FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ILMU HUKUM | FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ILMU PEMERINTAHAN | FISIPOL – UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
SISTEM INFORMASI | SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN ILMU KOMPUTER (STMIK) MDP | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
MANAJEMEN | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MDP | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
AKUNTANSI | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MDP | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ILMU KOMUNIKASI | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
ILMU POLITIK | – | S1 | Dikonfirmasikan kemudian |
**) UKT sesuai Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, No. 91/M/KPT/2018, yang berlaku mulai tanggal 3 April 2018.
C. KELOMPOK SOSHUM DARI DIPLOMA KE S1
PROGRAM STUDI | FAKULTAS/PROGRAM | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
MANAJEMEN | FAKULTAS EKONOMI | S1 | 7.500.000,00 |
AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI | S1 | 7.500.000,00 |
Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Mandiri USMB UNSRI Universitas Sriwijaya 2021/2022.
KELOMPOK DIPLOMA
- KELOMPOK SAINTEK DARI SLTA KE DIPLOMA
PROGRAM STUDI | FAKULTAS/PROGRAM | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
TEKNIK KOMPUTER | FAKULTAS ILMU KOMPUTER | DIII | 5.600.000,00 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | FAKULTAS ILMU KOMPUTER | DIII | 5.600.000,00 |
TEKNIK KOMPUTER (PEMINATAN JARINGAN) | FAKULTAS ILMU KOMPUTER | DIII | 5.600.000,00 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | FAKULTAS ILMU KOMPUTER – UNIVERSITAS BINA DARMA | DIII | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK KOMPUTER | FAKULTAS ILMU KOMPUTER – UNIVERSITAS BINA DARMA | DIII | Dikonfirmasikan kemudian |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | FAKULTAS ILMU KOMPUTER – UNIVERSITAS BINA DARMA | DIII | Dikonfirmasikan kemudian |
BUDIDAYA PERIKANAN | FAKULTAS PERIKANAN | DIII | Dikonfirmasikan kemudian |
TEKNIK MESIN | – | DIII | Dikonfirmasikan kemudian |
KEBIDANAN | – | DIII | Dikonfirmasikan kemudian |
KEPERAWATAN | – | DIII | Dikonfirmasikan kemudian |
SURVEI DAN PEMETAAN | – | DIII | Dikonfirmasikan kemudian |
Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Mandiri USMB UNSRI Universitas Sriwijaya 2021/2022.
- KELOMPOK SOSHUM DARI SLTA KE DIPLOMA
PROGRAM STUDI | FAKULTAS/PROGRAM | JENJANG | BIAYA UKT PER SEMESTER (RP) |
AKUNTANSI | FAKULTAS EKONOMI | DIII | 4.400.000,00 |
KESEKRETARIATAN | FAKULTAS EKONOMI | DIII | 4.400.000,00 |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | FAKULTAS ILMU KOMPUTER | DIII | 5.600.000,00 |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS – UNIVERSITAS BINA DARMA | DIII | Dikonfirmasikan kemudian |
ADMINISTRASI BISNIS | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS – UNIVERSITAS BINA DARMA | DIII | Dikonfirmasikan kemudian |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | – | DIII | Dikonfirmasikan kemudian |
AKUNTANSI | – | DIII | Dikonfirmasikan kemudian |
MANAJEMEN PEMASARAN | – | DIII | Dikonfirmasikan kemudian |
MANAJEMEN INFORMATIKA | AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER | DIII | Dikonfirmasikan kemudian |
Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Mandiri USMB UNSRI Universitas Sriwijaya 2021/2022.
Demikian informasi ini, Semoga anda pembaca dan pengunjung setia blog ini yang mendaftar ini bisa lulus. Aamiin
Terimakasih kunjungan anda dan jangan lupa tinggalkan jejak anda.
Berikan komentar anda dan bagikan informasi ini untuk teman, saudara dan keluarga anda yang membutuhkan informasi ini.
Semoga bermanfaat dan Terimakasih.
Baca juga :
Kumpulan Contoh Soal Psikotes dan Kunci Jawabannya Dilengkapi Penjelasannya.
Contoh Psikotes Soal Matematika dilengkapi pembahasan Jawabannya.