Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Mandiri SPMB UNIMED 2021 2022.
Tipssehatcantik.com – https://spmb.unimed.ac.id, Hasil penerimaan Mahasiswa baru Seleksi Jalur Mandiri SPMB UNIMED Universitas Negeri Medan 2021, Pengumuman kelulusan hasil seleksi mandiri SPMB UNIMED Universitas Negeri Medan tahun 2021/2022.
Informasi hasil penerimaan Mahasiswa Baru melalui Seleksi Jalur Mandiri UNIMED Universitas Negeri Medan tahun 2021, nama daftar mahasiswa lulus seleksi SELEKSI UJIAN MANDIRI SPMB S1 UNIMED Universitas Negeri Medan 2021 2022, jadwal jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru UNIMED UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2021/2022, seleksi jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru UNIMED UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2021.
Admin bagikan informasi seputar dan silahkan anda simak :
pendaftaran jalur mandiri SPMB UNIMED 2021
biaya jalur mandiri UNIMED
Hasil seleksi SPMB UNIMED 2021
link pendaftaran jalur mandiri UNIMED 2021
Baca Juga :
Pengumuman Hasil Seleksi SBMPTN UNIMED Universitas Negeri Medan 2021.
Kumpulan Contoh Soal Psikotes dan Kunci Jawabannya Dilengkapi Penjelasannya.
Kapan jadwal pendaftaran dan pengumuman hasil penerimaan mahasiswa baru UNIMED UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Jalur Mandiri tahun ajaran 2021/2022?
Tentu ini menjadi pertanyaan bagi anda yang tidak lulus seleksi SBMPTN tahun 2021.
Berikut ini admin akan bagikan informasi mengenai Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Mandiri SPMB UNIMED 2021/2022.
Agenda Kegiatan
Seleksi Mandiri Universitas Negeri Medan Tahun 2021
Kegiatan | Tanggal |
Pendaftaran Online | 07 Juni – 06 Juli 2021 |
Ujian Seleksi (UTBK) | 08 – 12 Juli 2021 |
Batas unggah dokumen dan link video portofolio | 06 Juli 2021 |
Pengumuman Kelulusan | 17 Juli 2021 |
Sebagai Informasi pengan Hasil Seleksi Pendaftaran Jalur Mandiri penerimaan mahasiswa SPMB UNIMED Universitas Negeri Medan Tahun 2021 akan diumumkan pada tanggal 17 Juli 2021.
Pengumuman hasil seleksi Jalur Ujian Mandiri UNIMED Universitas Negeri Medan dapat dilihat di website : https://sm.unimed.ac.id dan https://spmb.unimed.ac.id.
Biaya Pendaftaran
Sektor CAMPURAN : Rp. 350.000,-
Biaya Portofolio : Rp. 50.000,-
Daftar Program Studi Seleksi Mandiri Universitas Negeri Medan Tahun 2021.
Kode | Sektor | Nama Program Studi |
1221017 | SAINTEK | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
1221025 | SAINTEK | PENDIDIKAN BIOLOGI |
1221033 | SAINTEK | PENDIDIKAN FISIKA |
1221041 | SAINTEK | PENDIDIKAN KIMIA |
1221056 | SAINTEK | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN |
1221064 | SAINTEK | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN |
1221072 | SAINTEK | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO |
1221087 | SAINTEK | KIMIA |
1221095 | SAINTEK | BIOLOGI |
1221106 | SAINTEK | ILMU KEOLAHRAGAAN |
1221114 | SAINTEK | MATEMATIKA |
1221122 | SAINTEK | FISIKA |
1221137 | SAINTEK | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF |
1221145 | SAINTEK | GIZI |
1221153 | SAINTEK | TEKNIK ELEKTRO |
1221161 | SAINTEK | TEKNIK SIPIL |
1221176 | SAINTEK | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER |
1221184 | SAINTEK | ILMU KOMPUTER |
1221192 | SAINTEK | PENDIDIKAN IPA |
2221064 | SAINTEK | TEKNIK MESIN D3 |
2221161 | SAINTEK | TEKNIK SIPIL D3 |
1222021 | SOSHUM | PENDIDIKAN SEJARAH |
1222036 | SOSHUM | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) |
1222044 | SOSHUM | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
1222052 | SOSHUM | PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI |
1222067 | SOSHUM | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) |
1222075 | SOSHUM | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PENMAS) |
1222083 | SOSHUM | PENDIDIKAN EKONOMI |
1222091 | SOSHUM | MANAJEMEN |
1222102 | SOSHUM | AKUNTANSI |
1222117 | SOSHUM | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH |
1222125 | SOSHUM | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
1222133 | SOSHUM | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS |
1222141 | SOSHUM | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN |
1222156 | SOSHUM | PENDIDIKAN SENI RUPA |
1222164 | SOSHUM | SASTRA INDONESIA |
1222172 | SOSHUM | SASTRA INGGRIS |
1222195 | SOSHUM | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) |
1222206 | SOSHUM | PENDIDIKAN TATA BOGA |
1222214 | SOSHUM | PENDIDIKAN TATA RIAS |
1222222 | SOSHUM | PENDIDIKAN ANTROPOLOGI |
1222237 | SOSHUM | PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
1222245 | SOSHUM | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING |
1222253 | SOSHUM | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
1222276 | SOSHUM | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |
1222284 | SOSHUM | PENDIDIKAN TATA NIAGA |
1222292 | SOSHUM | PENDIDIKAN SENI TARI |
1222303 | SOSHUM | PENDIDIKAN SENI MUSIK |
1222311 | SOSHUM | PENDIDIKAN TATA BUSANA |
1222326 | SOSHUM | SENI PERTUNJUKAN |
1222334 | SOSHUM | ILMU EKONOMI |
1222342 | SOSHUM | BISNIS DIGITAL |
1222357 | SOSHUM | KEWIRAUSAHAAN |
Daya Tampung Mahasiswa Baru
Universitas Negeri Medan
Jalur MANDIRI Tahun 2018 – 2021
Fakultas | Nama Prodi | Tahun 2021 | Th 2019 | Tahun 2018 |
FIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 126 | 200 | 98 |
FIP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 54 | 40 | 38 |
FIP | Bimbingan dan Konseling | 54 | 90 | 46 |
FIP | Pendidikan Luar Sekolah | 30 | 20 | 17 |
FBS | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 60 | 64 | 51 |
FBS | Pendidikan Bahasa Inggris | 60 | 80 | 68 |
FBS | Pendidikan Bahasa Perancis | 36 | 6 | 26 |
FBS | Pendidikan Bahasa Jerman | 36 | 15 | 29 |
FBS | Pendidikan Seni Tari | 24 | 9 | 12 |
FBS | Pendidikan Seni Musik | 36 | 32 | 43 |
FBS | Pendidikan Seni Rupa | 24 | 16 | 19 |
FBS | Sastra Indonesia | 30 | 29 | 24 |
FBS | Sastra Inggris | 30 | 40 | 30 |
FBS | Seni Pertunjukan | 18 | 10 | 5 |
FIS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 54 | 50 | 50 |
FIS | Pendidikan Sejarah | 54 | 50 | 51 |
FIS | Pendidkan Geografi | 54 | 45 | 57 |
FIS | Pendidikan Antropologi | 48 | 41 | 47 |
FMIPA | Pendidikan Matematika | 105 | 120 | 98 |
FMIPA | Pendidikan Fisika | 66 | 53 | 48 |
Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Mandiri SPMB UNIMED 2021 2022.
Daya Tampung Mahasiswa Baru
Universitas Negeri Medan
Jalur MANDIRI Tahun 2018 – 2021
Fakultas | Nama Prodi | Tahun 2021 | TH 2019 | Tahun 2018 |
---|---|---|---|---|
FMIPA | Pendidikan Kimia | 60 | 60 | 59 |
FMIPA | Pendidikan Biologi | 54 | 80 | 68 |
FMIPA | Matematika | 30 | 30 | 31 |
FMIPA | Fisika | 24 | 6 | 14 |
FMIPA | Kimia | 24 | 22 | 21 |
FMIPA | Biologi | 42 | 39 | 40 |
FMIPA | Pendidikan ilmu Pengetahuan Alam | 36 | 40 | 36 |
FMIPA | Ilmu Komputer | 24 | 24 | 25 |
FT | Pendidikan Teknik Bangunan | 30 | 14 | 27 |
FT | Pendidikan Teknik Mesin | 30 | 23 | 25 |
FT | Pendidikan Teknik Otomotif | 30 | 14 | 29 |
FT | Pendidikan Teknik Elektro | 30 | 19 | 29 |
FT | Pendidikan Tata Boga | 30 | 50 | 31 |
FT | Pendidikan Tata Busana | 30 | 60 | 31 |
FT | Pendidikan Tata Rias | 30 | 50 | 33 |
FT | Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer | 27 | 36 | 43 |
FT | Gizi | 30 | 60 | 27 |
FT | Teknik Sipil | 30 | 60 | 31 |
FT | Teknik Elektro | 24 | 50 | 26 |
FIK | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 72 | 89 | 64 |
Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Mandiri SPMB UNIMED 2021 2022.
FIK | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 72 | 60 | 59 |
FIK | Ilmu Keolahragaan | 42 | 40 | 43 |
FE | Pendidikan Ekonomi | 30 | 60 | 47 |
FE | Pendidikan Akuntansi | 30 | 40 | 48 |
FE | Pendidikan Bisnis | 30 | – | – |
FE | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 30 | 40 | 36 |
FE | Akuntansi | 36 | 94 | 68 |
FE | Manajemen | 36 | 100 | 58 |
FE | Ilmu Ekonomi | 36 | 35 | – |
FE | Bisnis Digital | 18 | – | – |
FE | Kewirausahaan | 18 | – | – |
FT | D3 Teknik Sipil | 70 | 22 | 25 |
FT | D3 Teknik Mesin | 50 | 26 | 25 |
Alur Pendaftaran Online Seleksi Mandiri Universitas Negeri Medan Tahun 2021.
Panduan Pendaftaran Online
Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Mandiri SPMB UNIMED 2021 2022.
Demikian informasi ini, Semoga anda pembaca dan pengunjung setia blog ini yang mendaftar ini bisa lulus. Aamiin
Terimakasih kunjungan anda dan jangan lupa tinggalkan jejak anda.
Berikan komentar anda dan bagikan informasi ini untuk teman, saudara dan keluarga anda yang membutuhkan informasi ini.
Semoga bermanfaat dan Terimakasih.
Baca juga :
Pengumuman Hasil Seleksi SBMPTN Seleksi Masuk Universitas Negeri.
Kumpulan Contoh Soal Psikotes dan Kunci Jawabannya Dilengkapi Penjelasannya.
Contoh Psikotes Soal Matematika dilengkapi pembahasan Jawabannya.